TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Taiwan Chinsan Electronic |
Série | PV |
Emballer | En gros |
État du produit | ACTIVE |
Tolérance | ±20% |
Colis/Caisse | Radial, Can |
Taille/Dimensions | 0.709" Dia (18.00mm) |
Polarisation | Polar |
Type de montage | Through Hole |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C |
Applications | General Purpose |
Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) |
Durée de vie à température. | 5000 Hrs @ 105°C |
Hauteur - Assis (Max) | 2.028" (51.50mm) |
Capacitance | 680 µF |
Tension - Nominale | 160 V |
Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.52 A @ 120 Hz |
Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.28 A @ 100 kHz |
Coûts de transport
Les frais d'expédition commencent à 40 USD, mais dans certains pays, ils dépassent 40 USD. Par exemple (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Pakistan, Israël, etc.)
Les frais d'expédition de base (paquets ≤ 0,5 kg ou volume équivalent) dépendent du fuseau horaire et du pays.
Méthode d'envoi
Actuellement, nos produits sont expédiés par DHL, FedEx, SF et UPS.
Temps de livraison
Après l'expédition de la marchandise, le délai de livraison estimé dépend du mode de transport que vous choisissez:
FedEx International, 5-7 jours ouvrables.
Veuillez entrer ci-dessous les heures de logistique pour certains pays courants.